Laukur, jurtalía, HVEITI, salt, krydd
GLÚTEN
| Næringargildi | 100g |
|---|---|
| Orka ( e. energy ) | 445 kJ 106 kkal |
| Fita ( e. fat ) | 7 g |
| Þar af mettuð fita ( e. thereof saturated ) | 1 g |
| Kolvetni ( e. carbohydrates ) | 8 g |
| Þar af sykurtegundir ( e. thereof sugar ) | 3,0 g |
| Prótein ( e. protein ) | 2,0g |
| Salt ( e. salt ) | 0,0 g |
Brakandi steiktur laukur
Brakandi steiktur laukur
Out of stock
SS | Fosshálsi 1 | 110 Reykjavik |
Simi 575 6000 | Fax 575 6090 |
Netfang: ss@ss.is
Kt: 600269-2089



