Hrútspungar (upprunaland Ísland), salt, MYSA.
MJÓLK.
| Næringargildi | 100g |
|---|---|
| Orka ( e. energy ) | 451 kJ 108 kkal |
| Fita ( e. fat ) | 3 g |
| Þar af mettuð fita ( e. thereof saturated ) | 0,0 g |
| Kolvetni ( e. carbohydrates ) | 1 g |
| Þar af sykurtegundir ( e. thereof sugar ) | 0,0 g |
| Prótein ( e. protein ) | 19 g |
| Salt ( e. salt ) | 0,4 g |
Súrir hrútspungar súrsaðir í alvöru skyrmysu.
Súrir hrútspungar súrsaðir í alvöru skyrmysu.
Out of stock
SS | Fosshálsi 1 | 110 Reykjavik |
Simi 575 6000 | Fax 575 6090 |
Netfang: ss@ss.is
Kt: 600269-2089

