Félagatal og fulltrúafjöldi á aðalfundi 2013

Yfirlit yfir fjölda fulltrúa og félaga eftir deildum vegna aðalfundar 2013.

FÉLAGATAL  OG  FULLTRÚAFJÖLDI  Á
AÐALFUNDI  SLÁTURFÉLAGS  SUÐURLANDS  SVF.      22. mars 2013
Deild Skaftafellssýsla:
10 Öræfadeild …………………………………… 8 félagar 1 fulltr.
12 Hörgslandsdeild …………………………….. 11 2
13 Kirkjubæjardeild ……………………………. 18 2
15 Skaftártungudeild ………………………….. 13 2
16 Álftavers- og Meðallandsdeild …………. 17 2
17 Hvammsdeild ……………………………….. 13 2
18 Dyrhóladeild ………………………………… 16 2
96 félagar 13 fulltr.
Rangárvallasýsla:
19 A-Eyjafjalladeild …………………………… 14 félagar 2 fulltr.
20 V-Eyjafjalladeild …………………………… 25 3
21 A-Landeyjadeild ……………………………. 34 4
22 V-Landeyjadeild ……………………………. 24 3
23 Fljótshlíðar- og Hvolshreppsdeild …….. 43 5
25 Rangárvalladeild ……………………………. 29 3
28 Holta- og Landmannadeild ……………… 39 4
29 Ása- og Djúpárdeild ……………………….. 36 4
244 félagar 28 fulltr.
Árnessýsla:
30 Gaulverjabæjardeild ……………………….. 16 félagar 2 fulltr.
82 Árborgardeild ……………………………….. 25 3
33 Hraungerðisdeild …………………………… 23 3
34 Villingaholtsdeild ………………………….. 19 2
35 Skeiðadeild …………………………………… 18 2
36 Gnúpverjadeild ……………………………… 27 3
37 Hrunamannadeild ………………………….. 40 4
38 Biskupstungnadeild ………………………… 31 4
39 Laugardalsdeild ……………………………… 14 2
40 Grímsnesdeild ……………………………….. 16 2
42 Þingvalla- og Grafningsdeild ……………. 10 1
43 Ölfusdeild …………………………………….. 22 3
261 félagar 31 fulltr.
Kjósarsýsla:
48 Kjósardeild …………………………………… 25 3
25 félagar 3 fulltr.
Borgarfjarðarsýsla:
49 Hvalfjarðardeild ……………………………. 25 félagar 3 fulltr.
50 Borgarfjarðar- og Mýrardeild ………….. 32 4
57 félagar 7 fulltr.
Snæfells- og Hnappadalssýsla:
57 Snæfells- og Hnappadalsdeild ………….. 38 félagar 4 fulltr.
38 félagar 4 fulltr.
Dalasýsla:
56 Daladeild ……………………………………… 9 félagar 1 fulltr.
9 félagar 1 fulltr.
Utan deilda:
55 Aðrir utan deilda …………………………… 76 0
76 félagar 0 fulltr.
* Virkir innleggjendur alls ………… 806 félagar
Fulltrúar alls ……………………………. 87 fulltr.
* Innleggjendur sem lagt hafa inn afurðir til félagsins að andvirði meira en 113 þ.kr. á liðnu ári