|
Afurðaverð - Nautgripir
|
|
Verðskrá þann 30. maí 2011.
|
| Gæðafl. |
Verð |
| UN úrval A =>210 kg. | 625,00 |
|
UN úrval B =>210 kg. |
576,00 |
| UNI A =>210 kg. | 575,00 |
| UN úrval A <210 kg. | 575,00 |
| UNI A <210 kg. | 546,00 |
| UNI B =>210 kg. | 544,00 |
| UN úrval M+ | 536,00 |
| UNI M+ | 535,00 |
| UN úrval B <210 kg. | 526,00 |
| UNI B <210 kg. | 515,00 |
| UN úrval M | 506,00 |
| UNI M | 505,00 |
| UN úrval C | 501,00 |
| UNI C | 455,00 |
| UNII A | 435,00 |
| N | 410,00 |
| UN II M+ | 405,00 |
| UNII B | 405,00 |
| UNII M | 380,00 |
| UNII C | 350,00 |
| KIU A | 510,00 |
| KI A | 500,00 |
| KIU B | 450,00 |
| KI B | 449,00 |
| KIU C |
380,00 |
| KII | 360,00 |
| KI C | 340,00 |
| KIII | 340,00 |
| MK I | 338,00 |
| AK I | 267,00 |
| UK I | 226,00 |
| AK II | 195,00 |
| UK II | 185,00 |
| AK III | 165,00 |
| UK III | 145,00 |
|
Með fyrirvara um prentvillur Húðir og innmatur er innifalið í kjötverði og gengur upp í hluta sláturkostnaðar ef um heimtöku er að ræða. |
Greiðslutími
a. Ungneyti staðgreidd mánudag eftir innleggsviku.
b. Kýr staðgreiddar mánudag eftir innleggsviku.
c. Kálfar staðgreiddir mánudag eftir innleggsviku.
Flutningsgjald
Innheimt er flutningsgjald að sláturhúsi 13,00 kr/kg. Lágmarksgjald 1.400 kr og hámarksgjald m.v. 2.000 kg flutning.
A-stofnsjóður
Í A-stofnsjóð er innheimt 0,6% af andvirði afurða. A-stofnsjóðsinneign er eign félagsmanns og fellur til útborgunar í samræmi við ákvæði samþykkta félagsins.