|
Sláturfélag Suðurlands svf. hefur hafið innflutning og sölu á sáðvörum. Í vor er boðið gras- og grænfóðurfræ frá viðurkenndum framleiðendum í Kanada, Bretlandi, Hollandi og Danmörku.
|
|||||
| Sáðmagn | Sekkur | Verð án vsk | Verð pr. sekk | ||
| Tegund | Stofn | kg/ha | kg | kr/kg | án vsk. |
| Grasfræ | |||||
| Vallarfoxgras | Engmo | 25 | 25 | 512 | 12.800 |
| Vallarsveifgras | Sobra | 18 | 25 | 566 | 14.150 |
| Vallarsveifgras | Balin | 18 | 25 | 566 | 14.150 |
| Túnvingull | Gondolin | 20 - 25 | 18 | 340 | 6.120 |
| Grænfóðurfræ | |||||
| Sumarrýgresi | Barspectra (4n) | 35 | 25 | 355 | 8.875 |
| Vetrarrýgresi | Dasas (4n) | 35 | 25 | 382 | 9.550 |
| Vetrarrepja | Barcoli | 10 | 25 | 495 | 12.375 |
| Vetrarrepja | Hobson | 10 | 25 | 422 | 10.550 |
|
Nánari upplýsingar um nytjaplöntur:
|