|
Sláturfélag Suðurlands svf. hefur hafið innflutning og sölu á sáðvörum. Í vor er boðið gras- og grænfóðurfræ frá viðurkenndum framleiðendum í Kanada, Bretlandi, Hollandi og Danmörku.
|
|||||
| Sáðmagn | Sekkur | Verð án vsk | Verð pr. sekk | ||
| Tegund | Stofn | kg/ha | kg | kr/kg | án vsk. |
| Grasfræ | |||||
| Vallarfoxgras | Engmo | 25 | 25 | 532 | 13.300 |
| Vallarsveifgras | Sobra | 18 | 25 | 588 | 14.700 |
| Vallarsveifgras | Balin | 18 | 25 | 588 | 14.700 |
| Túnvingull | Gondolin | 20 - 25 | 18 | 354 | 6.372 |
| Grænfóðurfræ | |||||
| Sumarrýgresi | Barspectra (4n) | 35 | 25 | 369 | 9.225 |
| Vetrarrýgresi | Dasas (4n) | 35 | 25 | 397 | 9.925 |
| Vetrarrepja | Barcoli | 10 | 25 | 515 | 12.875 |
| Vetrarrepja | Hobson | 10 | 25 | 439 | 10.975 |
Nánari upplýsingar um nytjaplöntur:
Nytjaplöntur á Íslandi 2011. Útgefandi Landbúnaðarháskólil Íslands. Janúar 2011.
Viðskiptakjör:
Verðskrá er háð gengi og getur tekið breytingum.
Verðskrá er gefin upp án virðisaukaskatts sem leggst á við útgáfu reiknings.
Sölueiningar í heilum sekkjum.
3% staðgreiðsluafsláttur eða reikningsviðskipti með eindaga 15. næsta mánaðar eftir útgáfu reiknings.
Pantanir:
Bergur Pálsson, netfang bergur@yara.is, Sími 894 0491.
Skrifstofa Fosshálsi 1. Sími 575 6000.
Heimkeyrsla:
Upplýsingar hjá sölumanni og skrifstofu.

