Félagatal og fulltrúafjöldi á aðalfundi 2011

FÉLAGATAL  OG  FULLTRÚAFJÖLDI  Á
AÐALFUNDI  SLÁTURFÉLAGS  SUÐURLANDS  SVF.      25. mars 2011
Deild Skaftafellssýsla:
10 Öræfadeild …………………………………… 7 félagar 1 fulltr.
12 Hörgslandsdeild …………………………….. 14 2
13 Kirkjubæjardeild ……………………………. 19 2
15 Skaftártungudeild ………………………….. 13 2
16 Álftavers- og Meðallandsdeild …………. 16 2
17 Hvammsdeild ……………………………….. 15 2
18 Dyrhóladeild ………………………………… 15 2
99 félagar 13 fulltr.
Rangárvallasýsla:
19 A-Eyjafjalladeild …………………………… 18 félagar 2 fulltr.
20 V-Eyjafjalladeild …………………………… 19 2
21 A-Landeyjadeild ……………………………. 29 3
22 V-Landeyjadeild ……………………………. 24 3
23 Fljótshlíðar- og Hvolshreppsdeild …….. 37 4
25 Rangárvalladeild ……………………………. 24 3
28 Holta- og Landmannadeild ……………… 30 3
29 Ása- og Djúpárdeild ……………………….. 27 3
208 félagar 23 fulltr.
Árnessýsla:
30 Gaulverjabæjardeild ……………………….. 14 félagar 2 fulltr.
31 Árborgardeild ……………………………….. 17 2
33 Hraungerðisdeild …………………………… 20 2
34 Villingaholtsdeild ………………………….. 16 2
35 Skeiðadeild …………………………………… 18 2
36 Gnúpverjadeild ……………………………… 24 3
37 Hrunamannadeild ………………………….. 35 4
38 Biskupstungnadeild ………………………… 27 3
39 Laugardalsdeild ……………………………… 14 2
40 Grímsnesdeild ……………………………….. 14 2
42 Þingvalla- og Grafningsdeild ……………. 9 1
43 Ölfusdeild …………………………………….. 14 2
222 félagar 27 fulltr.
Kjósarsýsla:
48 Kjósardeild …………………………………… 25 3
25 félagar 3 fulltr.
Borgarfjarðarsýsla:
49 Hvalfjarðardeild ……………………………. 24 félagar 3 fulltr.
50 Borgarfjarðar- og Mýrardeild ………….. 30 3
54 félagar 6 fulltr.
Snæfells- og Hnappadalssýsla:
57 Snæfells- og Hnappadalsdeild ………….. 33 félagar 4 fulltr.
33 félagar 4 fulltr.
Dalasýsla:
56 Daladeild ……………………………………… 10 félagar 1 fulltr.
10 félagar 1 fulltr.
Utan deilda:
55 Aðrir utan deilda …………………………… 17 0
17 félagar 0 fulltr.
* Virkir innleggjendur alls ………… 668 félagar
Fulltrúar alls ……………………………. 77 fulltr.
* Innleggjendur sem lagt hafa inn afurðir til félagsins að andvirði meira en 103 þ.kr. á liðnu ári